Leírás
Műszaki paraméterek
Scientz-10N D E le ctric H eszik F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Rendes | Top-Press | Rendes Multi-elosztóvezetékek | Top-Press Multi-elosztóvezetékek |
Nem terhelhető hőmérséklet | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Hőmérséklet tartomány | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,12 M 2 | 0, 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0, 76 M 2 |
Lemezterhelés | 1,5 l | 1 L | 1,5 l | 1 L |
Vízgyűjtő képesség | 3kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Vákuum fokozat | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Gépméret | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Minta tálca mérete | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Erő | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Tápegység | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz |
Közbenső rés | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hidegcsapda méret | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
A Schering palackok száma | Ø2 : 260 | Ø2 : 165 | Ø2 : 260 | Ø2 : 165 |
Ø 16: 480 | 16: 285 | Ø 16: 480 | 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95kg / 110kg | 105kg / 120kg | 110kg / 125kg |
Scientz-1 2 N D E le ctric H eszik F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Rendes | Top-Press | Rendes Multi-elosztóvezetékek | Top-Press Multi-elosztóvezetékek |
Nem terhelhető hőmérséklet | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Hőmérséklet tartomány | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,12 M 2 | 0, 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0, 76 M 2 |
Lemezterhelés | 1,5 l | 1 L | 1,5 l | 1 L |
Vízgyűjtő képesség | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Vákuum fokozat | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Gépméret | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Minta tálca mérete | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Erő | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Tápegység | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz | 110V / 60Hz vagy 220V / 50Hz |
Közbenső rés | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hidegcsapda méret | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
A Schering palackok száma | Ø2 : 260 | Ø2 : 165 | Ø2 : 260 | Ø2 : 165 |
Ø 16: 480 | 16: 285 | Ø 16: 480 | 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120kg / 135KG | 125kg / 140kg | 135KG / 150KG | 140kg / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H eszik F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Rendes | Top-Press | Rendes Multi-elosztóvezetékek | Top-Press Multi-elosztóvezetékek |
Nem terhelhető hőmérséklet | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Hőmérséklet tartomány | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Lemezterhelés | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Vízgyűjtő képesség | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Vákuum fokozat | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Gépméret | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Minta tálca mérete | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Erő | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Tápegység | 110V / 6 0Hz vagy 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz vagy 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz vagy 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz vagy 220V / 5 0Hz |
Közbenső rés | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hidegcsapda méret | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
A Schering palackok száma | Ø2 : 2 60 | Ø2 : 270 | Ø2 : 2 60 | Ø2 : 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130kg / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160kg | 150KG / 165 kg |




Népszerű tags: Scientz-10nd 12. 18. elektromos fűtő LCD kijelző fagyasztva szárító, Kína, gyár, beszállítók, nagykereskedés, testreszabott, vásárlás, olcsó, ömlesztett, árlista, eladó
Következő
nemA szálláslekérdezés elküldése







