DC sorozatú elektrotermikus állandó hőmérsékletű vízfürdő
Leírás
Műszaki paraméterek
A10 literes elektrotermikus állandó hőmérsékletű vízfürdőháza téglalap alakú acéllemezből készül. A rozsdamentes acél bélés, az érintőképernyős kijelző, a kezelőpanel és a vízszivattyú mind a vezérlődobozban található. Akeringtető fürdőörökbe fogadimportált kompresszorokés gyors hűtési sebességgel rendelkezik. Nagy pontosságú intelligens vezérlőrendszert is alkalmaz-a hőmérséklet-változások szabályozására, és végül állandó hőmérsékleti hatás elérésére.

Lab Water Bath érintőképernyős kijelző
|
|
TEM beállítás: Megmutatja a vendég által a kísérleti követelményeknek megfelelően beállított hőmérsékletet. Mérés: a tényleges hőmérsékletet mutatjarozsdamentes acél keringtető tartály
Időzítés: A labor munkaidejét mutatjaállandó hőmérsékletű keringtető fürdő
Állandó hőmérsékletű, szabályozott vízfürdő
Víz bemenet és kivezetés bevezetése
|
|
1. Rozsdamentes acél bemenet és kimenet, kielégíti a különféle anyagszükségleteket
2. Az eszköz előformázott rozsdamentes acélt használ, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek, korrózióálló- és szivárgásmentes
Óvintézkedések:
1) Használat előtt adjon folyékony médiát a fürdőbe, a folyadék alacsonyabban van, mint a munkaasztal felülete, 30 mm-es nem indul el, a fűtőberendezés kiégése esetén
2) Használjon 220 V 50 Hz / 220 V 60 Hz / 110 V 60 Hz tápegységet, a teljesítmény nem lehet kisebb, mint a műszer teljes teljesítménye, és a tápegység aljzatát megfelelően földelni kell.
3) Szivattyú kapcsoló: a gép a keringető szivattyú bal oldalán található kényszerkapcsoló ne nyomja meg, kivéve, ha különleges igénye van. Ha a kényszerkeringető szivattyú szerint kapcsol, a keringető szivattyú leáll. Ez a folyadékhelyzet a tartályban egyenetlen, állandó hőmérsékletű lesz. Ezen a ponton váltson a kényszerkeringető szivattyúnak megfelelően
Szolgáltatásunk
1) Az Ön személyes adatai harmadik fél számára bizalmasak.
2) Műszaki támogatás. Összeállítjuk a gépsort az Ön gyárában az Ön számláján lévő összes költséggel, vagy saját maga is összeállíthatja a gépet az utasítások és a videók alapján.
3) Minden gép telepíthető és hibakereshető gyárunkban a szállítás előtt.
4) Professzionális mérnök és kiváló exportcsapat
5) CAD/3D berendezés vázlatrajza és elrendezési séma
6) Egy év garancia, élethosszig tartó szolgáltatás.
Népszerű tags: DC sorozatú Electro Thermal állandó hőmérsékletű vízfürdő, Kína, gyár, beszállítók, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, olcsó, ömlesztett, árlista, eladó
| Modell | Hőmérséklet tartomány ( fok ) | Munkanyílás (mm) | Munkanyílás mérete (mm³) | Munkarés térfogata (L) | Állandó hőmérsékleti pontosság ( fok ) | Szivattyú áramlási sebessége (l/perc) | Szivattyúnyomás (bar) | Hűtőteljesítmény (25 fok /kW) | Fűtési teljesítmény (kW) | Teljes gépteljesítmény (kW) | Külső méretek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Egy pár
nemKövetkező
A hűtőkrecrkuláló hűtőkA szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet









